LED totem zaslon za digitalno oglašavanje – indoor
Upit za proizvod
×| Model | LED totem zaslon za digitalno oglašavanje – indoor Windows | LED totem zaslon za digitalno oglašavanje – indoor Android |
| Zaslon | ||
| Marka panela | LG / Samsung / AUO / BOE | LG / Samsung / AUO / BOE |
| Veličina panela | 108″ | 108″ |
| Dimenzije prikaza | ||
| Omjer prikaza | 16:09 | 16:09 |
| Rezolucija | 1920 × 1080 / 3820 × 2160 | 1920 × 1080 / 3820 × 2160 |
| Kut gledanja | 120° | 120° |
| Boje | 16,7M | 16,7M |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED | LED |
| Svjetlina | 5000 cd/m² | 5000 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 | 3000:1 |
| Sustav (OS) | ||
| Matična ploča | i5-3317U (opcionalno) | CPU: RK3288 (opcionalno) |
| Softver za upravljanje sadržajem | Uključen | Postavite vlastiti poslužitelj ili koristite Marvel Cloud servis (http://inf.marveltechgroup.com) |
| Memorija | RAM: 4 GB, SSD: 128 GB (opcionalno) | RAM: 2 GB, EMMC: 8 GB (opcionalno) |
| Operativni sustav | Windows 7 (opcionalno), Win 8, Win 8.1, Win 10 | Android 4.2 (opcionalno), Android 4.4 / 4.4.2 / 5.1.1 / 6.0 / 7.1.2 |
| Mrežna povezivost | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) | RJ45, 4G, WiFi (opcionalno) |
| Sustav dodira | ||
| Zaslon osjetljiv na dodir | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) | Infracrveni zaslon (touch folija, kapacitivni) |
| Način dodira | Dodir prstom, touch olovka | Dodir prstom, touch olovka |
| Broj dodirnih točaka | 10 točaka (opcionalno 20 / 40) | 10 točaka (opcionalno 20 / 40) |
| Trajnost | Više od 50 milijuna dodira | Više od 50 milijuna dodira |
| Napajanje | ||
| Snaga | 450W | 450W |
| Napon | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Stabilnost | Dobra | Dobra |
| Upute i radni uvjeti | ||
| Sučelja | VGA / HDMI / USB | HDMI / USB / SD |
| Radna temperatura | -30°C – 60°C (uz klima uređaj), -10°C – 55°C (uz ventilaciju zraka), -30°C – 55°C (ventilacija + grijač) | -30°C – 60°C (uz klima uređaj), -10°C – 55°C (uz ventilaciju zraka), -30°C – 55°C (ventilacija + grijač) |
| Materijal | Aluminijska legura, kaljeno staklo | Aluminijska legura, kaljeno staklo |
| Površina | Pjeskareni (mat) aluminij | Pjeskareni (mat) aluminij |
| Dimenzije | Nije određeno | Nije određeno |
| Težina | Nije određeno | Nije određeno |
| Kućište | ||
| Konstrukcija | Pocinčani čelični lim, debljina 2 mm | Pocinčani čelični lim, debljina 2 mm |
| Boja | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi | Crna, bijela, srebrna ili po narudžbi |
| Pakiranje | Kartonska ambalaža s pjenom i drvena kutija | Kartonska ambalaža s pjenom i drvena kutija |
| Dodatne funkcije | Anti-UV, Anti-IR, vodootporno, otporno na prašinu, antivandal; | Anti-UV, Anti-IR, vodootporno, otporno na prašinu, antivandal; |
| 3G/4G; senzori (svjetlo, vlaga, temperatura, vibracija, dim, sudar, nagib) | 3G/4G; senzori (svjetlo, vlaga, temperatura, vibracija, dim, sudar, nagib) |
LED totem zaslon za digitalno oglašavanje – indoor namijenjen je digitalnom oglašavanju, promociji i informiranju u zatvorenim prostorima. Idealan je za trgovačke centre, trgovine, hotele, ljekarne, poslovne prostore i događanja. Moderan dizajn, visoka vidljivost i atraktivan prikaz sadržaja čine ga izvrsnim rješenjem za profesionalni digital signage.
Digitalni LED zaslon omogućuje prikaz promotivnih poruka, video sadržaja, animacija i obavijesti uz iznimnu svjetlinu (do 5000 cd/m²), čime osigurava jasnu i čitljivu komunikaciju čak i na direktnom sunčevom svjetlu. Različiti formati i visoka rezolucija pružaju oštar i atraktivan prikaz, dok 16.7 milijardi boja i široki kut gledanja (120°) dodatno pojačavaju vizualni efekt i privlačnost sadržaja.
Zaslon je dizajniran za rad u vanjskim uvjetima, s IP65 zaštitom od vode i prašine te robusnim kućištem za pouzdan rad tijekom cijele godine. Integrirani sustav hlađenja osigurava stabilnost i dugotrajnost uređaja, dok OMC (Outdoor Monitoring Cloud) sustav omogućuje daljinsko upravljanje, nadzor i optimizaciju rada u stvarnom vremenu. Ugrađeni senzori automatski prilagođavaju rad zaslona uvjetima okoline, čime se povećava učinkovitost i smanjuju operativni troškovi.